Match | Genilac | Saint Chamond | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SOLIGNAC Ludovic - D3 | BOURGUIGNON Lionel - D2 | 18-21 14-21 |
SH 2 | MAUGUE Maurice - D4 | BERLIER Christian - D3 | 11-21 12-21 |
SH 3 | SARZIER Christophe - NC | THEVENON Joël - D3 | 21-16 12-21 16-21 |
SH 4 | SINIATOWIEZ Nicolas - NC | FORDEVEAUX Julien - D4 | 10-21 11-21 |
DH 1 | MAUGUE Maurice
- D3
SOLIGNAC Ludovic - D4 |
BOURGUIGNON Lionel
- D4
FORDEVEAUX Julien - D4 |
19-21 15-21 |
DH 2 | CARLE Philippe
- D4
GONCALVES Philippe - NC |
BERLIER Christian
- D4
THEVENON Joël - D4 |
22-20 9-21 13-21 |
Rencontre remportée par Saint Chamond sur le score de 6 à 0.