Match | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Association du Badminton de Genilac | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TOUBERT Luka - D8 | COUCHON Johany - D9 | 19-21 19-21 |
SH 2 | CHADUIRON Hugo - P10 | GOUX Liâm - D9 | 21-23 17-21 |
SH 3 | MENU Laurent - P11 | MEILLER Thibault - P10 | 21-11 22-20 |
SH 4 | PERRIN Emmanuel - P11 | FAURE Thomas - P11 | 18-21 08-21 |
DH 1 | BESSON Gabriel
- D9
TOUBERT Luka - D9 |
COUCHON Johany
- P10
GOUX Liâm - P10 |
15-21 21-12 22-20 |
DH 2 | CHAMPALLE Jeremy
- D9
CHADUIRON Hugo - P10 |
FAURE Thomas
- P10
COMBE Patrice - P12 |
14-21 15-21 |
Rencontre remportée par Association du Badminton de Genilac sur le score de 4 à 2.