Match | Association du Badminton de Genilac | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | COUCHON Johany - P10 | GUICHARDAN Arthur - D9 | 16-21 21-19 21-18 |
SH 2 | CARLE Jonas - P10 | BOUSQUET Quentin - D9 | 10-21 14-21 |
SH 3 | PERRIER Matheo - P11 | ALLIX Tristan - P10 | 13-21 09-21 |
SH 4 | BROSSARD Lilian - P11 | HATTERER Nicolas - P11 | 11-21 10-21 |
DH 1 | MARTINEAU Vincent
- D9
COUCHON Johany - P10 |
RAMBOATSISETRAINA Andriamitantsoa
- D9
MONTPEYROUX Christophe - P10 |
21-10 21-10 |
DH 2 | GATINEAU Thibaut
- P11
PARIN Thibault - P11 |
PERRIN Emmanuel
- P10
ALLIX Tristan - P11 |
21-17 21-18 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.