Match | Sorbiers Badminton 42 | Association du Badminton de Genilac | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | UHRING CADART Ludovic - D9 | COUCHON Johany - D9 | 14-21 19-21 |
SH 2 | JACQUEMOND Jérôme - D9 | CARLE Jonas - P10 | 17-21 13-21 |
SH 3 | VAGANAY Sylvain - P10 | GATINEAU Thibaut - P10 | 27-29 21-17 21-19 |
SH 4 | ZEDDA Frederic - P11 | MARTINEAU Vincent - P11 | 21-18 22-20 |
DH 1 | ZEDDA Frederic
- D9
ZAUGG Alain - D9 |
COUCHON Johany
- D9
PERRIER Matheo - P10 |
14-21 21-19 19-21 |
DH 2 | LAUVERNAY Frederic
- P11
UHRING CADART Ludovic - P10 |
CARLE Jonas
- P11
BROSSARD Lilian - P11 |
15-21 21-18 15-21 |
Rencontre remportée par Association du Badminton de Genilac sur le score de 4 à 2.