
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP 42 - CUP42 CUP 42 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond 4 (SCBC 42-4) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Genilac 3 (ABG 42-3) | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Firminy 5 (BCF 42-5) | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
4 | Sorbiers 4 (So'Bad 42-4) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | EMBA 3 (EMBA 42-3) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
6 | Rive De Gier 2 (BCRG 42) | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/14 20h | Firminy 5 | Ext | 3 / 3 | Firminy 5 |
J 2 | 23/12/14 20h | Saint Chamond 4 | Dom | 3 / 3 | Genilac 3 |
J 3 | 16/01/15 20h | Sorbiers 4 | Dom | 4 / 2 | Genilac 3 |
J 4 | 03/02/15 19h | Rive De Gier 2 | Ext | 2 / 4 | Rive De Gier 2 |
J 5 | 06/03/15 20h | EMBA 3 | Dom | 4 / 2 | Genilac 3 |
J 0 | 27/03/15 20h | Saint Galmier 3 | Ext | 3 / 3 | Génilac |
J 0 | 22/05/15 20h | La Fouillouse 4 | Dom | 4 / 2 | Génilac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANIER Arnaud
06958199 |
97073 | 97073 | 97073
CHAMBERT Josselin
06974956 |
97073 | 97073 | 97073
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
58288 | 42026 | 52154
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
50807 | 29517 | 42589

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
46883 | 19687 | 37999
MARTINAUD Lionel
06629602 | Senior
64092 | 67590 | 67146

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
13806 | 12838 | 5010
MORAL Yoann
06820352 | Senior
41326 | 14825 | 31833
ROUSSET Jean paul
00410582 |
97073 | 97073 | 97073
SARZIER Christophe
06902880 |
97073 | 97073 | 97073