Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Senior - D2 Départementale 2 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Etienne - Etoile Montaud 2 (EMBA-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | St Joseph 1 (SJBC-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Genilac 1 (ABG-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Firminy 3 (BCF-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Rive De Gier 1 (BCRG-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | St Galmier 1 (BB-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/12 20h | St Galmier 1 | Dom | 3 / 2 | Genilac 1 |
J 2 | 22/11/12 20h | Rive De Gier 1 | Ext | 2 / 3 | Rive De Gier 1 |
J 3 | 12/12/12 20h | St Etienne - Etoile Montaud 2 | Ext | 3 / 2 | St Etienne - Etoile Montaud 2 |
J 4 | 29/01/13 20h | Firminy 3 | Dom | 3 / 2 | Genilac 1 |
J 5 | 12/02/13 20h | St Joseph 1 | Dom | 0 / 5 | Genilac 1 |
J 6 | 11/03/13 20h | St Galmier 1 | Ext | 2 / 3 | St Galmier 1 |
J 7 | 09/04/13 20h | Rive De Gier 1 | Dom | 3 / 2 | Genilac 1 |
J 8 | 14/05/13 20h | St Etienne - Etoile Montaud 2 | Dom | 1 / 4 | Genilac 1 |
J 9 | 30/05/13 20h | Firminy 3 | Ext | 4 / 1 | Firminy 3 |
J 10 | 11/06/13 20h | St Joseph 1 | Ext | 4 / 1 | St Joseph 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
30831 | 10648 | 14041
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
5523 | 4867 | 3043
VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
11199 | 5822 | 6152
THIZY Patrick
06565632 |
91866 | 91866 | 91866
MULLER Virginie
06565633 |
46004 | 46004 | 46004
SERRAT Erna
06751221 |
46004 | 46004 | 46004
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
22534 | 22903 | 9804
RIBEYRON Morgane
06477609 | Veteran 2
36487 | 31439 | 33358
LANDY Christelle
06477595 |
46004 | 46004 | 46004
RIVOLLIER Aurélie
06629589 | Veteran 1
16631 | 10850 | 9491
DELPORTE Mireille
06477594 | Veteran 5
24978 | 21062 | 15799
LENFANT Alice
06751216 |
46004 | 46004 | 46004
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1930 | 2063 | 1163
IAFRATE Jonas
06690847 | Senior
58262 | 53455 | 53898
DEDEYAN Valérie
06820348 |
46004 | 46004 | 46004