Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 11/12 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Badminton Roanne 1 (CBR 42-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 (LFDV42-2) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Baldo Bad 1 (BB42-1) | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Feurs Badminton Club 2 (FBC 42-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Marcellinois 1 (BM 42-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Etoile Montaud 2 (EMBA 42-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | A. De Badminton De Genilac 1 (ABG 42-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Badminton Club Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/11 20h | Baldo Bad 1 | Ext | 3 / 2 | Baldo Bad 1 |
J 2 | 18/11/11 19h | Feurs Badminton Club 2 | Ext | 3 / 2 | A. De Badminton De Genilac 1 |
J 3 | 16/12/11 19h | Etoile Montaud 2 | Ext | 4 / 1 | A. De Badminton De Genilac 1 |
J 4 | 03/02/12 19h | Club Badminton Roanne 1 | Dom | 0 / 5 | Club Badminton Roanne 1 |
J 5 | 13/03/12 19h | Badminton Club Rive De Gier 2 | Ext | -5 / 5 | Badminton Club Rive De Gier 2 |
J 6 | 17/04/12 20h | Badminton Marcellinois 1 | Dom | 2 / 3 | A. De Badminton De Genilac 1 |
J 7 | 10/05/12 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse 2 | Ext | 3 / 2 | Les Fous Du Volant La Fouillou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
33534 | 10793 | 23032
VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
11058 | 5773 | 6124
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
5484 | 4842 | 3022
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
18967 | 20379 | 8048
DELPORTE Mireille
06477594 | Veteran 5
24764 | 20925 | 15737
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
22350 | 22773 | 9751
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1907 | 2044 | 1154
MULLER Virginie
06565633 |
44883 | 44883 | 44883
THIZY Patrick
06565632 |
89513 | 89513 | 89513
KOSHCHEEVA Yulia
06629611 |
44883 | 44883 | 44883
SERRAT Erna
06751221 |
44883 | 44883 | 44883
RIVOLLIER Aurélie
06629589 | Veteran 1
16516 | 10758 | 9441