Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 10/11 - D3 Départementale 3_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Roanne 2 (CBR 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Genilac 1 (ABG 42-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint Galmier 2 (BB42-2) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | La Fouillouse 3 (LFDV42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint Etienne 3 (EMBA 42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
6 | Saint Chamond 3 (SCBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Andrezieux Bouthéon 1 (ABBC 42-1) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
9 | Saint Marcellin 2 (BM 42-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 15/10/10 00h | Saint Chamond 3 | Dom | 3 / 2 | Génilac |
J 0 | 26/11/10 00h | Saint Etienne 3 | Dom | 4 / 1 | Genilac |
J 0 | 06/01/11 00h | Saint Marcellin 2 | Ext | 2 / 3 | St Marcellin |
J 0 | 25/01/11 00h | Rive De Gier 2 | Ext | 4 / 1 | Rive de gier |
J 0 | 01/03/11 00h | Feurs 3 | Dom | 3 / 2 | Genilac |
J 0 | 28/03/11 00h | Saint Galmier 2 | Ext | 2 / 3 | St Galmier |
J 0 | 29/04/11 00h | La Fouillouse 3 | Dom | 3 / 2 | Genilac |
J 0 | 20/05/11 00h | Andrezieux Bouthéon 1 | Dom | 2 / 3 | Genilac |
J 0 | 17/06/11 00h | Roanne 2 | Ext | 5 / -1 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MULLER Stephane
00421302 |
91866 | 91866 | 91866
FEMINIER Michael
06477604 | Veteran 1
11609 | 11088 | 8838
ROUSSET Jean paul
00410582 |
91866 | 91866 | 91866
ROULAUD Jean Francois
00410591 |
91866 | 91866 | 91866
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
30831 | 10648 | 14041
VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
11199 | 5822 | 6152
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
60878 | 37597 | 52433
PENAUD Laurent
06565628 |
91866 | 91866 | 91866
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
19125 | 20508 | 8092
BONTHOUX Aurélien
06609111 |
91866 | 91866 | 91866
DELPORTE Mireille
06477594 | Veteran 5
24978 | 21062 | 15799
BARIOZ Fanny
00570690 | Veteran 2
31769 | 31046 | 22775
CRESPE Laurène
06629599 |
46004 | 46004 | 46004
MARTINAUD Sarah
00564262 |
46004 | 46004 | 46004
RIVOLLIER Aurélie
06629589 | Veteran 1
16631 | 10850 | 9491
LANDY Christelle
06477595 |
46004 | 46004 | 46004
KOSHCHEEVA Yulia
06629611 |
46004 | 46004 | 46004
LANDY Christelle
06477595 |
46004 | 46004 | 46004
THIZY Patrick
06565632 |
91866 | 91866 | 91866