
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs de la Loire 10/11 - D3 Départementale 3_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Roanne 2 (CBR 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
0 | Rive De Gier 2 (BCRG 42-2) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Genilac 1 (ABG 42-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint Galmier 2 (BB42-2) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | La Fouillouse 3 (LFDV42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint Etienne 3 (EMBA 42-3) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | Feurs 3 (FBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
6 | Saint Chamond 3 (SCBC 42-3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Andrezieux Bouthéon 1 (ABBC 42-1) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
9 | Saint Marcellin 2 (BM 42-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 15/10/10 00h | Saint Chamond 3 | Dom | 3 / 2 | Génilac |
J 0 | 26/11/10 00h | Saint Etienne 3 | Dom | 4 / 1 | Genilac |
J 0 | 06/01/11 00h | Saint Marcellin 2 | Ext | 2 / 3 | St Marcellin |
J 0 | 25/01/11 00h | Rive De Gier 2 | Ext | 4 / 1 | Rive de gier |
J 0 | 01/03/11 00h | Feurs 3 | Dom | 3 / 2 | Genilac |
J 0 | 28/03/11 00h | Saint Galmier 2 | Ext | 2 / 3 | St Galmier |
J 0 | 29/04/11 00h | La Fouillouse 3 | Dom | 3 / 2 | Genilac |
J 0 | 20/05/11 00h | Andrezieux Bouthéon 1 | Dom | 2 / 3 | Genilac |
J 0 | 17/06/11 00h | Roanne 2 | Ext | 5 / -1 | Roanne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROULAUD Jean Francois
00410591 |
79325 | 79325 | 79325
BONTHOUX Aurélien
06609111 |
79325 | 79325 | 79325
MULLER Stephane
00421302 |
79325 | 79325 | 79325
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
54198 | 44499 | 44329
ROUSSET Jean paul
00410582 |
79325 | 79325 | 79325
FEMINIER Michael
06477604 | Senior
7213 | 9793 | 6417
VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
25340 | 8410 | 8783
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
36728 | 14391 | 19396
PENAUD Laurent
06565628 |
79325 | 79325 | 79325
BARIOZ Fanny
00570690 | Veteran 2
26762 | 27025 | 26906
LANDY Christelle
06477595 |
40238 | 40238 | 40238
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
16463 | 17896 | 6166
DELPORTE Mireille
06477594 | Veteran 5
25001 | 18223 | 12028
KOSHCHEEVA Yulia
06629611 |
40238 | 40238 | 40238
THIZY Patrick
06565632 |
79325 | 79325 | 79325
CRESPE Laurène
06629599 |
40238 | 40238 | 40238
MARTINAUD Sarah
00564262 |
40238 | 40238 | 40238
RIVOLLIER Aurélie
06629589 | Senior
20326 | 12203 | 16702
LANDY Christelle
06477595 |
40238 | 40238 | 40238