Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | ABG42-2 (ABG42-2) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | SCPGBAD42-6 | Dom | 4 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 21/11/24 20h | SOBAD42-4 | Ext | 3 / 3 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/12/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 3 / 3 | Gymnase le Féloin |
J 4 | 15/01/25 20h | SCPGBAD42-6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 04/02/25 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 6 | 13/03/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
20059 | 20471 | 8925
MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
17653 | 17385 | 8670
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
26582 | 19085 | 24509
FAURE Charleen
07510620 | Senior
47229 | 47229 | 47229
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
47229 | 47229 | 47229
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
7283 | 6403 | 3722
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12584 | 10252 | 4807
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
32363 | 13728 | 13577
COMBE Coline
07390968 | Senior
31121 | 30645 | 25372
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
17417 | 6126 | 10615