Historique des résultats de vos équipes
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABG42-2 (ABG42-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | SCPGBAD42-6 | Dom | 4 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 21/11/24 20h | SOBAD42-4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/12/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 4 | 15/01/25 20h | SCPGBAD42-6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 04/02/25 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 6 | 13/03/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
22350 | 22773 | 9751
MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
19377 | 18941 | 9276
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
29961 | 20925 | 27226
FAURE Charleen
07510620 | Senior
44883 | 44883 | 44883
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
44883 | 44883 | 44883
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
7325 | 6632 | 3665
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12990 | 10585 | 4974
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
39101 | 20254 | 14720