
Historique des résultats de vos équipes
ICD42 PR et D1 2024-2025 - D1 Départementale 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association du Badminton de Genilac - 1 (ABG42 - 1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Baldo Bad - 1 (BB42 - 1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 (SCPGBAD42 - 4) | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Firminy - 3 (BCF42 - 3) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | Baldo Bad - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 2 | 05/11/24 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 09/01/25 20h | Baldo Bad - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 27/01/25 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton - 4 | Ext | 4 / 4 | |
J 6 | 18/02/25 20h | Badminton Club Firminy - 3 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le féloin |
J 7 | 25/03/25 20h | Feurs Badminton Club - 1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 8 | 15/04/25 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | Gymnase le Féloin |
J 1 | 14/06/25 09h | Badminton Club Firminy - 2 | Ext | 6 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 2 | 14/06/25 11h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 8 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 14/06/25 14h | Club de Badminton de Roanne - 3 | Dom | 4 / 4 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
22981 | 8477 | 24132
JOLY Kylian
07041951 | Senior
6827 | 3605 | 10826
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
39511 | 45628 | 8572

GRAS Guillaume
06958202 | Senior
4297 | 3192 | 8141
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 2
93304 | 94103 | 26535
COMBE Coline
07390968 |
93024 | 94029 | 24132
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
33721 | 10405 | 37642
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
48397 | 17083 | 40120
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
38400 | 40952 | 20481
COUCHON Johany
07183926 | Senior
18146 | 23465 | 47246
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
11538 | 9699 | 9733
CAVADA Sophie
06740918 |
93514 | 94259 | 29032
FAURE Charleen
07510620 | Senior
117837 | 117788 | 117721
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
117837 | 117788 | 117721

MARECHAL Clara
07426577 |
89900 | 87034 | 26188

GONCALVES Philippe
06559448 |
68371 | 28420 | 70100
AYMARD Justine
07553783 | Senior
93514 | 73392 | 64699

MAUGUE Maurice
06751218 |
15243 | 12281 | 10643