
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/21 00h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 14/12/21 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 10/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase G1 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase le féloin |
J 6 | 31/03/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 03/05/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 30/05/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 31/05/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEDEYAN Valérie
06820348 |
40238 | 40238 | 40238
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
47595 | 20110 | 37048
CORNUT Corinne
00540786 |
14910 | 10023 | 6643
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
24639 | 16355 | 20901
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
16463 | 17896 | 6166
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
55003 | 31277 | 39859
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
26762 | 26543 | 15992

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
39262 | 31599 | 8884
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
62718 | 39547 | 43667
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
34246 | 13758 | 26622
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
3903 | 4581 | 6047
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
3081 | 1918 | 3444
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 1
27977 | 18223 | 22143
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
54198 | 27885 | 40353
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
4081 | 4562 | 1960
COUCHON Johany
07183926 | Senior
10585 | 13758 | 20117
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
5275 | 6956 | 2630
NEEL Theo
06848014 | Senior
3550 | 1894 | 2265