
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-4) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Club Badminton Roanne (CBR42-4) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | Etoile Montaud (EMBA42-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Firminy (BCF42-3) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
7 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-3) | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-2) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Feurs Badminton Club (FBC42-3) | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/21 00h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 1 | |
J 2 | 14/12/21 00h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 10/01/22 00h | Feurs Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase G2 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 1 / 4 | Gymnase le féloin |
J 6 | 31/03/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 03/05/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | |
J 8 | 30/05/22 00h | Club Badminton Roanne | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 31/05/22 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
48397 | 17083 | 40120

MAUGUE Maurice
06751218 |
15243 | 12281 | 10643
DUBREUIL Justine
07379595 |
101452 | 90637 | 75582
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
33721 | 10405 | 37642
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
87197 | 90093 | 19623
CAVADA Sophie
06740918 |
93514 | 94259 | 29032
CORNUT Corinne
00540786 |
44002 | 44002 | 44002
DEDEYAN Valérie
06820348 |
44002 | 44002 | 44002
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
72989 | 40255 | 76449
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
30488 | 23465 | 51178
COUCHON Johany
07183926 | Senior
18146 | 23465 | 47246
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 2
66850 | 27530 | 68398
HUCHET Amélie
07195443 | Veteran 2
93304 | 94103 | 26535
BESSON Mathilde
00564259 |
10021 | 9223 | 2402
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
38400 | 40952 | 20481
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
39511 | 45628 | 8572
NEEL Theo
06848014 |
6490 | 4317 | 7767
GALY Cédric
00433492 |
7376 | 6201 | 7346