Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/21 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
J 2 | 30/11/21 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 1 / 7 | Gymnase le féloin |
J 3 | 20/01/22 19h | Feurs Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase G1 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 01/03/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 5 | |
J 6 | 21/03/22 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Soleillant |
J 7 | 11/04/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
4993 | 3861 | 2970
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
6165 | 8031 | 3637
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
5437 | 5834 | 8060
CHANDELIER Benoît
00518785 | Senior
8244 | 3633 | 7592
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
2712 | 2451 | 1419
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
20443 | 6440 | 15132
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
12667 | 10316 | 4829
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
17931 | 19014 | 8064
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
28664 | 10218 | 13543
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
32609 | 13835 | 13680
CORNUT Corinne
00540786 |
47448 | 47448 | 47448
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
20178 | 20594 | 8980
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
1840 | 1966 | 1113
NEEL Theo
06848014 | Senior
4481 | 2839 | 3087
CARLE Jonas
07041957 | Senior
27250 | 12962 | 24605
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
54089 | 34951 | 47369
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
19280 | 12511 | 23003