
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire 2021-2022 - PR-42 Pré-Régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Firminy (BCF42-1) | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42-2) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
5 | Montbrison Badminton Club (MBC42-2) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | Feurs Badminton Club (FBC42-1) | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-1) | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/21 00h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 5 / 3 | |
J 2 | 30/11/21 00h | Club Badminton Roanne | Dom | 1 / 7 | Gymnase le féloin |
J 3 | 20/01/22 19h | Feurs Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase G1 |
J 4 | 01/02/22 00h | Badminton Club Firminy | Dom | 3 / 5 | Gymnase le féloin |
J 5 | 01/03/22 00h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 5 | |
J 6 | 21/03/22 00h | Montbrison Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Soleillant |
J 7 | 11/04/22 00h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 3 | Complexe des Berges du Gier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHANDELIER Benoît
00518785 | Senior
9643 | 3446 | 7831
GALY Cédric
00433492 | Veteran 1
4081 | 4562 | 1960
CARDOSO Georges
07173956 | Veteran 4
24937 | 5590 | 15558
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
3903 | 4581 | 6047
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
55003 | 31277 | 39859
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
16463 | 17896 | 6166
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
5275 | 6956 | 2630
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
36728 | 14391 | 19396
MAISONNETTE Benjamin
06790484 | Veteran 1
3762 | 3969 | 1885

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
39262 | 31599 | 8884
CORNUT Corinne
00540786 |
14910 | 10023 | 6643
CARLE Jonas
07041957 | Junior 2
23956 | 9751 | 19706
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
54198 | 44499 | 44329
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
3081 | 1918 | 3444
NEEL Theo
06848014 | Senior
3550 | 1894 | 2265
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
26762 | 26543 | 15992
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
34246 | 13758 | 26622