
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2019-2020 - DEP Départementale 3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42-1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Firminy (BCF42-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-2) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Marcellinois (BM42-2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/19 20h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Gymnase le féloin |
J 2 | 10/12/19 20h | Badminton Marcellinois | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 06/01/20 20h | Badminton Club Firminy | Ext | 3 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 23/01/20 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 5 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
J 5 | 12/02/20 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 3 | Gymnase le féloin |
J 6 | 10/03/20 20h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GATINEAU Thibaut
07244071 | Veteran 1
26403 | 15783 | 28710
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
50056 | 22226 | 40501
PRADE Ludovic
06677969 | Veteran 4
37404 | 16976 | 15805
COUCHON Johany
07183926 | Senior
14457 | 16159 | 25050
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 3
20421 | 21585 | 9244
RAMILLON Catherine
06958206 |
51241 | 51241 | 51241
AULAGNIER Ludovic
06748205 | Veteran 3
61922 | 58314 | 51342
LEMONNIER Patricia
07312969 |
51241 | 51241 | 51241

BOCHATON Marie
06848016 | Senior
1758 | 1541 | 1753
BARIOZ Fanny
00570690 | Veteran 2
26474 | 26065 | 13916
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
24687 | 24538 | 13087
BOURRIN Melody
00570691 |
51241 | 51241 | 51241