
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB LOIRE CUP42 - CUP42 CUP42 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG42) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Firminy (BCF42-5) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-5) | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-3) | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
5 | Etoile Montaud (EMBA42-4) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Saint Joseph Badminton Club (SJBC42-2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/18 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 4 / 2 | Firminy |
J 2 | 07/12/18 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 2 / 4 | Génilac |
J 3 | 18/12/18 19h | Saint Joseph Badminton Club | Dom | 6 / 0 | Génilac |
J 4 | 17/01/19 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 3 / 3 | Rive de Gier |
J 5 | 11/02/19 19h | Etoile Montaud | Ext | 3 / 3 | Saint Etienne |
J 7 | 12/04/19 20h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 6 / 0 | Génilac |
J 8 | 20/05/19 20h | Baldo Bad | Ext | 6 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOIS Francois
06942054 |
102781 | 102781 | 102781
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
25472 | 19286 | 28945
BOURCHANY Luc
06751241 | Senior
40356 | 14656 | 33196

GRAS Guillaume
06958202 | Senior
3569 | 2867 | 4025
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
50815 | 22796 | 41394
JOLY Kylian
07041951 | Senior
6126 | 3624 | 5473
BONNAUD Julien
06638233 |
102780 | 102780 | 102780
OLIVIER Jérémy
06830739 |
102781 | 102781 | 102781