
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS LOIRE 2018-2019 - Dep Vétéran Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montbrison Badminton Club (MBC42-4) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42-5) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club Badminton Roanne (CBR42-6) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Association du Badminton de Genilac (ABG42-4) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42-4) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 25/11/18 10h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Dom | 2 / 3 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 3 | 25/11/18 12h | Club Badminton Roanne | Ext | 5 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 4 | 25/11/18 14h | Montbrison Badminton Club | Ext | 5 / 0 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 5 | 25/11/18 16h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 3 / 2 | GM3 - Gymnase des Bruneaux |
J 1 | 10/02/19 08h | Badminton Marcellinois | Dom | 2 / 3 | Salle Omnisports |
J 2 | 10/02/19 10h | Baldo Bad | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/02/19 11h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Salle Omnisports |
J 5 | 10/02/19 15h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 4 / 1 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEDEYAN Valérie
06820348 |
51735 | 51735 | 51735
RAMILLON Catherine
06958206 |
51735 | 51735 | 51735
PRADE Ludovic
06677969 | Veteran 4
38170 | 17487 | 16268
AULAGNIER Ludovic
06748205 | Veteran 3
62770 | 59265 | 52265
VIGNE Guillaume
06518835 | Veteran 2
30254 | 10900 | 10962
DELPORTE Mireille
06477594 | Veteran 5
21268 | 22290 | 17251
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
25076 | 24939 | 13435

VIAL Michaël
00410583 | Veteran 2
10048 | 6641 | 5390

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
51950 | 23606 | 42802
RIBEYRON Morgane
06477609 | Veteran 2
35749 | 31410 | 33254