
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire Sénior - D2 Départementale 2 - Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etoile Montaud (EMBA 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Firminy (BCF 42-3) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Rive De Gier (BCRG 42) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/15 19h | Badminton Club Firminy | Ext | 0 / 5 | Firminy |
J 2 | 30/11/15 19h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 3 / 2 | Génilac |
J 3 | 13/01/16 20h | Etoile Montaud | Ext | 2 / 3 | Saint Etienne |
J 4 | 26/01/16 20h | Badminton Club Rive De Gier | Ext | 0 / 5 | Génilac |
J 0 | 03/05/16 20h | Andrezieux Bouthéon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Génilac |
J 0 | 31/05/16 20h | Etoile Montaud | Dom | 4 / 1 | Génilac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WALLART Christophe
06711037 |
82009 | 82009 | 82009
GALY Cédric
00433492 | Senior
4225 | 4492 | 2078
MAINSEL Géraldine
06477624 | Veteran 2
14758 | 16123 | 5348
BESSON Mathilde
00564259 | Senior
2804 | 1063 | 3133
MATRICON Elodie
06748206 | Senior
3556 | 4175 | 5541
KOSHCHEEVA Yulia
06629611 |
41138 | 41138 | 41138
BERNE Madeleine
06516241 | Veteran 1
4687 | 6372 | 2361
OLIVIER Anaëlle
06750456 | Senior
23144 | 14613 | 22985
FEMINIER Michael
06477604 | Senior
9187 | 10108 | 5746