
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Loire CUP 42 - CUP 42 CUP 42 - poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPG 42-4) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. De Badminton De Genilac (ABG 42) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3 | Etoile Montaud (EMBA 42) | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Sorbiers Badminton 42 (So'Bad 42) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42) | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
6 | Badminton Club Firminy (BCF 42) | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/15 19h | Etoile Montaud | Dom | 3 / 3 | Génilac |
J 2 | 30/11/15 19h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 3 / 3 | Sorbiers |
J 3 | 04/01/16 19h | Les Fous Du Volant La Fouillouse | Dom | 5 / 1 | |
J 4 | 01/02/16 19h | Badminton Club Firminy | Dom | 5 / 1 | Génilac |
J 5 | 10/03/16 19h | Saint Chamond Pays du Gier Badminton | Ext | 5 / 1 | St Chamond |
J 0 | 02/05/16 19h | Club Badminton Roanne | Ext | 4 / 2 | Roanne |
J 0 | 27/05/16 19h | Feurs Badminton Club | Ext | 5 / 1 | Feurs |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
13806 | 12838 | 5010
CROZIER Serge
06877013 | Veteran 5
50807 | 29517 | 42589
CARLE Philippe
00513796 | Veteran 5
58288 | 42026 | 52154
CARLE Loïc
06939515 | Senior
529 | 318 | 86

GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
46883 | 19687 | 37999
CHAMBERT Josselin
06974956 |
97073 | 97073 | 97073
ROUSSET Jean paul
00410582 |
97073 | 97073 | 97073
MARTINAUD Lionel
06629602 | Senior
64092 | 67590 | 67146
MORAL Yoann
06820352 | Senior
41326 | 14825 | 31833
MULLER Stephane
00421302 |
97073 | 97073 | 97073