Equipe 4 Cup42 Cup42 - Poule D
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBAD42-5 (SOBAD42-5) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | BCRG42-2 (BCRG42-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCPGBAD42-8 (SCPGBAD42-8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ABG42-4 (ABG42-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | SOBAD42-5 | Ext | 6 / 0 | |
J 2 | 29/11/24 19h | SCPGBAD42-8 | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 20/12/24 19h | BCRG42-2 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 24/01/25 19h | SOBAD42-5 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 12/02/25 19h | SCPGBAD42-8 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 20/03/25 19h | BCRG42-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERRIER Matheo
06748532 | Senior
28522 | 18510 | 29392
CHIRAT Gauthier
06529945 | Veteran 2
45621 | 18442 | 35802
GOUX Liâm
07390978 | Junior 1
13595 | 24082 | 25701
WECKERLE Jean christophe
00118393 | Veteran 5
46180 | 17643 | 36514
MARTY Bertrand
00348514 | Veteran 5
60640 | 56755 | 52868
DUMAY Hugo
07510605 | Senior
48431 | 31790 | 23593
GONCALVES Philippe
06559448 | Veteran 4
48165 | 19718 | 39038
FAYE Gabin
07243433 | Junior 1
11487 | 22985 | 24132