Equipe 3 Cup42 Cup42 - Poule C
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EMBA42-5 (EMBA42-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BCF42-6 (BCF42-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/24 19h | BCF42-6 | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 29/11/24 19h | EMBA42-5 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 19h | SCPGBAD42-7 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 24/01/25 19h | BCF42-6 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 14/02/25 19h | EMBA42-5 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/03/25 19h | SCPGBAD42-7 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUCHON Johany
07183926 | Senior
12049 | 20796 | 23336
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
15206 | 12652 | 22589
MEILLER Thibault
06958198 | Senior
24403 | 38973 | 15847
COMBE Patrice
06690862 | Veteran 4
44249 | 19161 | 35149
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
47609 | 24540 | 39720
DABIN Damien
07425669 | Senior
42771 | 60011 | 56283
GATINEAU Thibaut
07244071 | Veteran 1
43209 | 17801 | 34458