Equipe 3 Cup42 Cup42 - Poule C
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | EMBA42-5 (EMBA42-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | BCF42-6 (BCF42-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/24 19h | BCF42-6 | Dom | 5 / 1 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 06/12/24 19h | EMBA42-5 | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 19/12/24 19h | SCPGBAD42-7 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 24/01/25 19h | BCF42-6 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 14/02/25 19h | EMBA42-5 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/03/25 19h | SCPGBAD42-7 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUCHON Johany
07183926 | Senior
11853 | 15980 | 22857
MEILLER Thibault
06958198 | Senior
24870 | 37268 | 16238
COMBE Patrice
06690862 | Veteran 4
42815 | 15117 | 32925
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
15616 | 12841 | 23236
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
49751 | 24939 | 40651
GATINEAU Thibaut
07244071 | Veteran 1
43871 | 15708 | 33714
DABIN Damien
07425669 | Senior
44425 | 62590 | 58508