Equipe 3 Cup42 Cup42 - Poule C
Cup42 Loire 2024-2025 - Cup42 Cup42 - Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABG42-3 (ABG42-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | SCPGBAD42-7 (SCPGBAD42-7) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | BCF42-6 (BCF42-6) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | EMBA42-5 (EMBA42-5) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/24 19h | BCF42-6 | Dom | 5 / 1 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 06/12/24 19h | EMBA42-5 | Ext | 1 / 5 | |
J 3 | 19/12/24 19h | SCPGBAD42-7 | Ext | 1 / 5 | |
J 4 | 24/01/25 19h | BCF42-6 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 14/02/25 19h | EMBA42-5 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/03/25 19h | SCPGBAD42-7 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUCHON Johany
07183926 | Senior
12421 | 14696 | 22292
MARTINEAU Vincent
00513636 | Senior
16334 | 12917 | 22836
MEILLER Thibault
06958198 | Senior
18437 | 14418 | 15816
PARIN Thibault
07195509 | Veteran 1
50782 | 30765 | 43177
COMBE Patrice
06690862 | Veteran 4
40495 | 14835 | 31584
DABIN Damien
07425669 | Senior
34997 | 44331 | 46453
GATINEAU Thibaut
07244071 | Veteran 1
42004 | 17350 | 33133
CARLE Jonas
07041957 | Senior
27759 | 13118 | 24869
PEREZ Joffrey
07390987 | Senior
95542 | 95542 | 95542