Equipe 2 D3 Départementale 3 Poule D
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ABG42-2 (ABG42-2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | SCPGBAD42-6 | Dom | 4 / 2 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 21/11/24 20h | SOBAD42-4 | Ext | 3 / 3 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/12/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 3 / 3 | Gymnase le Féloin |
J 4 | 15/01/25 20h | SCPGBAD42-6 | Ext | 2 / 4 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 04/02/25 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 6 | 13/03/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
21704 | 21785 | 10738
MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
18110 | 17762 | 8946
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
27171 | 19476 | 24979
FAURE Charleen
07510620 | Senior
47949 | 47949 | 47949
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
47949 | 47949 | 47949
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
7988 | 6526 | 4122
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
13142 | 11568 | 4885
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
33220 | 13995 | 13817
COMBE Coline
07390968 | Senior
31784 | 31278 | 25867
NICOLAIEFF Anthony
06690866 | Senior
19410 | 6234 | 14410
CARLE Jonas
07041957 | Senior
27759 | 13118 | 24869