Equipe 2 D3 Départementale 3 Poule D
ICD42 D2 et D3 2024-2025 - D3 Départementale 3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCRG42-1 (BCRG42-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SOBAD42-4 (SOBAD42-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ABG42-2 (ABG42-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SCPGBAD42-6 (SCPGBAD42-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/24 20h | SCPGBAD42-6 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 2 | 21/11/24 20h | SOBAD42-4 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisports |
J 3 | 10/12/24 20h | BCRG42-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 4 | 15/01/25 20h | SCPGBAD42-6 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Joannon |
J 5 | 04/02/25 20h | SOBAD42-4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Féloin |
J 6 | 13/03/25 20h | BCRG42-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jacques Anquetil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAVADA Sophie
06740918 | Veteran 3
20656 | 21450 | 8519
TOGNARI Stephane
00553804 | Veteran 2
7010 | 6379 | 3500
DUBREUIL Justine
07379595 | Senior
28579 | 20358 | 26257
MARECHAL Clara
07426577 | Junior 2
17809 | 18485 | 7945
FAURE Charleen
07510620 | Senior
42218 | 42218 | 42218
BURGIO Maëlys
07510590 | Senior
42218 | 42218 | 42218
PITAVAL Jordan
06477637 | Senior
50730 | 40180 | 21993
MAUGUE Maurice
06751218 | Veteran 2
22272 | 10272 | 6796